
(Many of the ones listed are Hispanic nicknames. Some also
have the anglo/american nickname)
(Sobrenombres, la mayoría son hispanos. Algunos tienen el sobrenombre
inglés/americano)
We also have a very large "Names Database" (first, middle, and last names) that we sell for a nominal fee. Tenemos una larga lista de nombres que se vende por un precio nominal / mínimo.
| Name | Nickname 1 | Nickname 2 | Nickname 3 | Nickname 4 | Nickname 5 | Nickname 6 |
| Abelardo | Abe | |||||
| Abigail | Abi | Abbie | Gail | Naby | ||
| Adelaida | Ade | Adela | Adelina | Addie | Adelita | |
| Alberto | Beto | Al (en Inglés) | ||||
| Alfonso | Foncho | Poncho | Ponchito | Al (in English) | Fonso | |
| Alfonzo | Foncho | Poncho | Ponchito | Al (en Inglés) | Fonso | |
| Alicia | Licha | Al (Alice in English) | ||||
| Amanda | Manda | Amy | Mandy | |||
| Ambrosio | Bocho | |||||
| Anacleto | Cleto | |||||
| Anastacia | Tacha | |||||
| Anastacio | Tacho | |||||
| Angela | Angie | |||||
| Antonio | Toño | Tony | ||||
| Archibaldo | Archi | ar | ari | |||
| Arnold | Arnie | ar | ||||
| Barbara | Barbie | Bonie | ||||
| Beatriz | Betty | Bety | ||||
| Benjamin | Ben | Benja | Benjie | Bennie | Jamie | |
| Benjamín | Chamín | Benja | ||||
| Beverly | Bev | |||||
| Carlos | Charly | Charlie | carl | cali | ||
| Carmela | Mela | Carme | melita | carmencita | ||
| Christian | Chris | |||||
| Concepción | Chona | Chon | Chonita | Concha | conchita | |
| Constanza | Consta | Tanza | concha | |||
| Daniel | Dan | Danny | Dani | |||
| Deborah | Deb | Debi | Debbie | Debby | ||
| Diana | Di | |||||
| Dolores | Lola | |||||
| Douglas | Doug | |||||
| Edmundo | Mundo | |||||
| Edna | Edny | |||||
| Eduardo | Lalo | Ed (en Inglés) | ||||
| Elisa | Lisa | |||||
| Elizabeth | Beth | Betsy | Bette | Liz | Liza | |
| Emmanuel | Manny | Manuel | ||||
| Enrique | Quique | |||||
| Enriqueta | Queta | |||||
| Ercila | Chila | |||||
| Ercilo | Chilo | |||||
| Ernesto | Neto | |||||
| Esperanza | Pelancha | |||||
| Eusebio | Chevo | |||||
| Fernando | Nando | |||||
| Florentina | Tina | |||||
| Francisca | Chita | Pachita | ||||
| Francisco | Chico | |||||
| Francisco | Cholo | Pacho | Curro | |||
| Francisco | Paco | Pacho | ||||
| Gillermo | Billy | |||||
| Gonzalo | Chalo | |||||
| Graciela | Chela | |||||
| Guadalupe | Lupe | Lupita | Pita | |||
| Guillermo | Memo | |||||
| Gus | Gustavo | |||||
| Horacio | Lacho | |||||
| Ignacio | Nacho | |||||
| Inocencia | Chencha | |||||
| Inocencio | Chencho | |||||
| Irma | Mima | |||||
| Irma | Mima | |||||
| Isabel | Chabela | |||||
| Isaura | Chagua | Isa | ||||
| Jesús | Chucho | Chuy | Jechucho | |||
| José | Chepo | Chepito | Pepe | Jochepe | ||
| José María | Chema | |||||
| Josefina | Chepina | |||||
| Juan | Juancho | |||||
| Juana | Chana | |||||
| Leticia | Leti | |||||
| Lorenza | Lencha | |||||
| Lorenzo | Lencho | |||||
| Lucero | Chelo | Cero | Luce | |||
| Luis | Güicho | |||||
| Manuel | Manolo | Melu | ||||
| María | Mary | Maruca | Mariquita | |||
| María de la Luz | Lucha | Luz | ||||
| María de la Paz | Pachita | |||||
| María Teresa | Maité | |||||
| Mercedes | Mecha | Meche | ||||
| Moisés | Moy | |||||
| Nardo | Leonardo | |||||
| Nicolas | Nico | |||||
| Pantaleona | Panta | |||||
| Rafael | Rafa | Fallo | Fello | |||
| Ramoncito | Monchito | Mochito | ||||
| Refugia | Cuca | |||||
| Ricardo | Rico | Ricky | ||||
| Rosalía | Chala | Chalía | ||||
| Rosario | Charo | Chayo | ||||
| Rosendo | Chendo | Sendo | ||||
| Salvador | Chava | |||||
| Santiago | Chago | Santi | Tiago | |||
| Sergio | Checo | |||||
| Silvia | Chivia | Chivis | Silvi | Silvy | ||
| Soledad | Chole | |||||
| Teresa | Teté | Tere | ||||
| Vicente | Chete | |||||
| Victoria | Vicky | |||||
| Wilfredo | Wili | |||||
Copyright 2000 to present CesarInternational.com. All rights reserved. |
||||||